Felgi

W naszej ofercie znajdziesz felgi z pierścieniami oraz bez pierścieni - do szybkiego montażu

Jeśli nie jesteś pewien jakiego rozmiaru potrzebujesz skontaktuj się z naszymi doradcami.

Felgi z pierścieniami

ROZMIAR FELGIROZMIAR OPONYILOŚĆ PIERŚCIENI
3.00 D - 84.00-8 / 5.00-8 / 15x4.5-83
4.33 R - 816x6-8 / 18x7-82
4.00 E - 96.00-9 / 140/55-93
6.00 E - 921x8-93
5.00 F - 106.50-10 / 7.50-103
6.50 F - 1023x9-10 / 200/50-103
5.00 S - 127.00-12 / 8.25-123
8.00 G - 1223x10-12 / 27x10-123
5.50 - 157.00-15 / 7.50-15 / 8.25-153
6.00 - 157.00-15 / 7.50-15 / 8.25-153
6.50 - 157.50-15 / 8.25-15 / 28x9-153
7.00 - 1528x9-15 / 250-153
7.50 - 15250-153
8.00 - 15300-153
9.75 - 1528x12.5-15 / 32x12.1-153
7.00 - 208.25-20 / 9.00-20 / 10.00-203
7.50 - 208.25-20 / 9.00-20 / 10.00-203
8.00 - 208.25-20 / 9.00-20 / 10.00-203

Felgi do szybkiego montażu (bez pierścieni)

ROZMIAR FELGIROZMIAR OPONY
3.00 D - 84.00-8 / 5.00-8 / 15x4.5-8
4.33 R - 816x6-8 / 18x7-8
4.00 E - 96.00-9 / 140/55-9
6.00 E - 921x8-9
5.00 F - 106.50-10 / 7.50-10
6.50 F - 1023x9-10 / 200/50-10
5.00 S - 127.00-12 / 8.25-12
8.00 G - 1223x10-12 / 27x10-12
5.50 - 157.00-15 / 7.50-15 / 8.25-15
6.00 - 157.00-15 / 7.50-15 / 8.25-15
6.50 - 157.50-15 / 8.25-15 / 28x9-15
7.00 - 1528x9-15 / 250-15
7.50 - 15250-15
8.00 - 15300-15
9.75 - 1528x12.5-15 / 32x12.1-15
7.00 - 208.25-20 / 9.00-20 / 10.00-20
7.50 - 208.25-20 / 9.00-20 / 10.00-20
8.00 - 208.25-20 / 9.00-20 / 10.00-20

Dla maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny strona ta stosuje pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Kliknij przycisk "AKCEPTUJĘ", aby informacja ta więcej się nie wyświetlała.